Le Calendrier des manifestations 2018
DE L’ACADEMIE DES CONFRERIES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Seuls les chapitres principaux sont inscrits, les manifestations paraîtrons sur le blog et sur votre messagerie
Il s’agit des dates des chapitres des membres de l’Académie sous réserve de modification
DATES | CONFRERIES | LIEUX |
D 28 janvier | Roquebrunoise côtes de Provence | Roquebrunne sur Argens 83 |
D 11 février | Têre de veau PACA | Ste Maxime ou St Raphaël |
D 18 février | La Caboche | Puget-Ville 83 |
D 18 mars | Olivado de Provence (alpes maritimes) | Castagniers 06 |
D 25 mars | Chevaliers de St Antoine | Méounes les Montrieux 83 |
D 08 avril | Amis du vin et du Cochon | Cabasse 83 |
D 22 avril | Compagnons Aïoli Sollies Toucas | Sollies Toucas 83 |
28 avril | A.G. COFRACO | Epinal 88 |
D 13 mai | Gueules Enfarinées | Forcalqueiret 83 |
26 mai | Cerise précoce du Luc | Le Luc 83 |
A définir | Académie des confréries 2ème journée de détente | A définir |
D 26 août | Figue de Sollies | Sollies Pont 83 |
S/D 01/02 septemb | San Antòni Dóu Porquet | Le Val 83 |
D 16 septembre | La Pistole | Brignoles 83 |
S/D 13/14 octobre | Chevaliers de l’Aïet | Trets 13 |
D 21 octobre | Castanaires | Collobrières 83 |
S 17 novem soirée | Beaujolais devoir méditerranéen | A définir 83 |
D 26 novembre | Ordre Caillette du Muy | Le Muy 83 |
D 26 novembre | Taste grappes d’Avignon | Valréas 84 |
|
|
|
|
|
Dates non communiquées
Pois chiches de Rougiers
Rameau d’Argent
Art santonnier
Confrérie de l’ail
Tête de veau
Courge de Rians
Esprit du vin
Confrerie Amis
15 avril | Frottée à l’ail de Ste Hélène | Ste Hélène 33 |
09 juin | Les vins de pays du Gard |
|
23/24 juin | Amarena et Nebiolo | Sizzano it |
1/2 Septembre | Mange tripes d’Alès | Alès 30 |
15/16 septembre | Nocciola tenda et gentile | Cortemilla it |
22/23 septembre | Cavalieri di Adelassia | Loano it |
06 octobre | Taste caillette de Chabeuil | Chabeuil 26 |
27/28 octobre | Castagna Bianca | Mondovi it |
commenter cet article …